Zusätzliche Informationen
Größe | L |
---|---|
Rahmen | Haibike, AllMtn Bosch CF Smart System, Carbon/Aluminium |
Federgabel | RockShox, Lyrik Ultimate RC, Luft/Öl, 160 mm Federweg, Aluschaft 1 1/8" – 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox, Deluxe Select Plus, Luft, Trunnion Mount |
Motor | Bosch, Performance CX Smart System, 250 W, 85 Nm |
Batterie | Bosch, PowerTube, 750 Wh |
Display | Bosch, Kiox 300 + LED Remote |
Schaltwerk | Sram, AXS X01 Eagle |
Schalthebel | Sram, AXS Paddle, Triggerschalter |
Kurbel | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium |
Kassette | Sram, GX 1275 Eagle, 10 – 50 teeth |
Kettenblatt | Sram, Aluminium, 36 Zähnezahl |
Bremsen | Magura, MT7, 4-Kolben Scheibenbremsen |
Bremshebel | Magura, MT7 HC-Hebel |
Bremsscheiben | Magura, MDR-P 203, 203 mm |
Lenker | Raceface, Atlas, 785 mm |
Griffe | Haibike MTB Grips |
Vorbau | Raceface, Chester, A-head, 31.8 mm |
Steuersatz | Acros, Cable integration, Aluminium |
Sattel | fi'zi:k, Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Raceface, Turbine R, Aluminium, Teleskop, 31.6 mm |
Innenlager | im Motor integriert |
Laufradsatz | Mavic, E-Deemax |
Reifen | Maxxis, Minion |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.