Zusätzliche Informationen
Größe | L |
---|---|
Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Federgabel | Fox 38 Float Factory FIT4, 3-Position w/Low Speed Compression Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 170mm, Kashima Coated |
Dämpfer | Fox Float X Factory, 205x65mm, Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount, Kashima Coated |
Dämpfer Hardware | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4(85Nm) Cruise(250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch Power Tube 750 |
Display | Bosch Kiox 300 |
Remote | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
Kurbel | e*thirteen Plus Crank, 165mm, 36T |
Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Bremsanlage | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Lenker | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
Laufradsatz | Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Vorderreifen | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
Hinterradreifen | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Tubeless Easy, 2.4 |
Gewicht | 24.2 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.