Zusätzliche Informationen
Größe | L |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Federgabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 750 |
Display | Bosch Kiox 300 |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Bremsanlage | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake(203/203) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
Griffe | ACID React Pro |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Sequence+ |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, Kevlar, 2.6 |
Gewicht | 23,5 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.