Zusätzliche Informationen
Größe | XL |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, 1.5 Headtube |
Federgabel | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 100mm, Lockout |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Batterie | Bosch PowerTube 625 |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch 2A |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Bremsanlage | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203)/Size XS13.5, S15, M17: Shimano BR-MT420/MT400 (203/180) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 720mm, EE: CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Griffe | ACID React Pro (EE: Natural Fit All Terrain) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm, EE: CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | M: ACROS AZX-1030, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1032, BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Vorderrad Nabe | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Hinterrad Nabe | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 2.6 |
Gewicht | 23,3 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.