Zusätzliche Informationen
Größe | M |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Federgabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 120mm, Lockout (EE: 100mm) |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4(85Nm) Cruise(250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 750 |
Remote | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Bremsanlage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Vorderrad Nabe | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Hinterrad Nabe | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Gewicht | 24.5 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.