Zusätzliche Informationen
Größe | M, L, XL |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Federgabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch 2A |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Bremsanlage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
Griffe | ACID React Pro |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Steuersatz | 27.5: ACROS AZX-1032, BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // 29: ACROS AZX-1030, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Vorderrad Nabe | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Hinterrad Nabe | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 2.6 |
Gewicht | 23,7 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.