Zusätzliche Informationen
Größe | XL |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Federgabel | SR Suntour XCM HLO Coil, 100mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch 2A |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
Bremsanlage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
Griffe | CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Steuersatz | 29: ACROS AZF-1031, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Vorderrad Nabe | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Hinterrad Nabe | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Felgen | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 2.35 |
Gewicht | 23,6 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.