Zusätzliche Informationen
Größe | M, L |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Federgabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4(85Nm) Cruise(250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 625Wh |
Remote | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
Bremsanlage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Vorderrad Nabe | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Hinterrad Nabe | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
Gewicht | 23.4 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.