Zusätzliche Informationen
Größe | 50 cm/S, 54 cm/M |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Federgabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 750 |
Display | Bosch Kiox 300 |
Ladegerät | Bosch 4A |
Remote | Bosch LED Remote |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Bremsanlage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Beleuchtung vorne | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Beleuchtung hinten | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Fahrradständer | ACID FM Pure Kickstand |
Vorderrad Nabe | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Hinterrad Nabe | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Klingel | Ring Bell |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
Gewicht | 26.9 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.