Zusätzliche Informationen
Größe | L |
---|---|
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Federgabel | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Kurbelgarnitur | ACID 32T |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Bremsanlage | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Vorbau | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Innenlager | Shimano SM-BB52, 73mm BSA |
Vorderrad Nabe | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
Hinterrad Nabe | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Gewicht | 13,6 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.