Zusätzliche Informationen
Größe | S/27.5 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Federgabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
Schaltwerk | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Kurbel | Shimano FC-M315, 36x22T |
Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Kassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Bremsanlage | Clarks M2, Hydr. Disc Brake, PM/PM (160/160) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
Naben | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Gewicht | 14,1 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.